Dosierungsprotokoll
Tri-Heal 45 mg
Dosierungstabelle, Rekonstitutionsrechnung und Spritzeneinheiten für Tri-Heal.
BAC-Wasser3.0mL
Konzentration15mg/mL
Pro Einheit (0,01 mL)150mcg
Rekonstitution
Tri-Heal Dosierungstabelle
Tri-Heal Dosierungstabelle · 1
| Woche | Dosis | Dosis | Aufziehen | Aufziehen |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
Tri-Heal Dosierungstabelle · 2
| Woche | Dosis | Dosis | Aufziehen | Aufziehen |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Tri-Heal Dosierungstabelle · 3
| Woche | Dosis | Dosis | Aufziehen | Aufziehen |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
Wie viel aufziehen
Die Spalte Aufziehen zeigt genau, wo Sie auf einer U-100-Insulinspritze stoppen müssen. Andere Fläschchengröße oder Dosis? Der Rechner unten berechnet alles live neu.
Benötigtes Zubehör
Benötigtes Zubehör
Peptidfläschchen
Die lyophilisierte Substanz
Bakteriostatisches Wasser
Zur Rekonstitution
U-100-Insulinspritzen
Eine pro Injektion
Alkoholtupfer
Stopfen und Injektionsstelle jedes Mal
Rechner
Planen Sie Ihre eigene Dosis
Rekonstituieren Sie eine andere Fläschchengröße oder streben Sie eine andere Dosis an? Rechnen Sie es durch.
1
Rekonstitution
mg
mL
Konzentration—
Pro Einheit (0,01 mL)—
Pro 10 Einheiten (0,1 mL)—
2
Ihre Dosis
Dosen pro Fläschchen—
Fläschchen reicht für—
Aufziehen bis
— Einheiten
=
—